Statystyka Przestępstw Ohio 1961
Stan: Ohio
Rok: 1961
Populacja stanu: 9876000
Liczba posiadłości: 148406
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 306 |
| Gwałty: | 554 |
| Włamania: | 39677 | Rabunki: | 3914 |
| Kradzieże mienia: | 96682 |
| Kradzieże aut: | 12047 |
| Suma: | 153180 |

Stan: Ohio
Rok: 1961
Populacja stanu: 9876000
Liczba posiadłości: 148406
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 306 |
| Gwałty: | 554 |
| Włamania: | 39677 | Rabunki: | 3914 |
| Kradzieże mienia: | 96682 |
| Kradzieże aut: | 12047 |
| Suma: | 153180 |
