Statystyka Przestępstw Ohio 1960
Stan: Ohio
Rok: 1960
Populacja stanu: 9706397
Liczba posiadłości: 143187
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 311 |
| Gwałty: | 572 |
| Włamania: | 37260 | Rabunki: | 3890 |
| Kradzieże mienia: | 92858 |
| Kradzieże aut: | 13069 |
| Suma: | 147960 |

Stan: Ohio
Rok: 1960
Populacja stanu: 9706397
Liczba posiadłości: 143187
Przestępstwa:
| Morderstwa: | 311 |
| Gwałty: | 572 |
| Włamania: | 37260 | Rabunki: | 3890 |
| Kradzieże mienia: | 92858 |
| Kradzieże aut: | 13069 |
| Suma: | 147960 |
